Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi 618.000 - 618.000
2 Pengembangan Standar Proses 38.108.800 8.600.000 29.508.800
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 11.200.000 1.650.000 9.550.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 156.686.000 56.183.000 100.503.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 87.802.244 26.825.744 60.976.500
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 26.339.956 600.000 25.739.956
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 33.755.000 - 33.755.000
Total 354.510.000 93.858.744 260.651.256